PHPcounter 1.3.2
Versione: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Data: 2024-04-16 23:59:10
Nome: phpcounter
Titolo: PHP Counter
Indirizzo URL: http://www.wimlamboo.nl

Anni
Anno Unico Totale
2014 1466 4253
2015 1275 3855
2016 994 4574
2017 792 2323
2018 751 2779
2019 479 60685
2020 492 8649
2021 591 1861
2022 685 1527
2023 99611 111010
2024 8403 8780
Altro >>

Mesi
Mese Unico Totale
Aprile 2023 66 127
Maggio 2023 58 76
Giugno 2023 112 262
Luglio 2023 44 85
Agosto 2023 53 98
Settembre 2023 5566 6331
Ottobre 2023 6851 7196
Novembre 2023 23309 24633
Dicembre 2023 63372 71131
Gennaio 2024 5590 5830
Febbraio 2024 809 840
Marzo 2024 1404 1490
Aprile 2024 600 620
Altro >>

Giorni
Giorno Unico Totale
15 Marzo 2024 3 16
16 Marzo 2024 3 3
17 Marzo 2024 12 20
19 Marzo 2024 2 8
21 Marzo 2024 2 13
22 Marzo 2024 2 2
23 Marzo 2024 2 3
24 Marzo 2024 23 23
26 Marzo 2024 46 47
27 Marzo 2024 24 24
28 Marzo 2024 2 3
29 Marzo 2024 12 12
30 Marzo 2024 24 30
31 Marzo 2024 1 1
1 Aprile 2024 32 32
2 Aprile 2024 28 28
3 Aprile 2024 25 32
4 Aprile 2024 46 46
5 Aprile 2024 89 90
6 Aprile 2024 31 32
7 Aprile 2024 11 16
8 Aprile 2024 11 11
9 Aprile 2024 31 31
10 Aprile 2024 25 25
11 Aprile 2024 19 20
12 Aprile 2024 16 16
13 Aprile 2024 49 50
14 Aprile 2024 118 118
15 Aprile 2024 44 44
16 Aprile 2024 25 29
Altro >>

Giorni della settimana
Giorno della settimana Unico Totale
Domenica 19641 31641
Lunedi 18449 89618
Martedi 15124 28002
Mercoledi 15074 25847
Giovedi 17905 28790
Venerdi 19434 35909
Sabato 20122 30744

Ore
Ora Unico Totale
00:00 - 01:00 5434 7385
01:00 - 02:00 5370 6123
02:00 - 03:00 5090 5985
03:00 - 04:00 5107 5647
04:00 - 05:00 4900 5399
05:00 - 06:00 4687 5314
06:00 - 07:00 4591 5285
07:00 - 08:00 4849 6016
08:00 - 09:00 4971 7081
09:00 - 10:00 5293 15019
10:00 - 11:00 5370 9994
11:00 - 12:00 5392 10355
12:00 - 13:00 5468 10497
13:00 - 14:00 5292 10094
14:00 - 15:00 5250 10147
15:00 - 16:00 5440 10193
16:00 - 17:00 5484 10263
17:00 - 18:00 5374 68345
18:00 - 19:00 5438 9558
19:00 - 20:00 5578 11126
20:00 - 21:00 5769 10904
21:00 - 22:00 5346 10781
22:00 - 23:00 5360 10930
23:00 - 24:00 4896 8110

Linguaggi
  ID Linguaggio Unico Totale
en English 232060 455979
nl Dutch 4159 25202
et Estonian 2728 24120
ru Russian 1338 11787
* 1065 1188
pl Polish 710 4291
de German 699 3320
es Spanish 672 2195
pt Portuguese 646 1297
it Italian 456 1462
fr French 366 1970
fi Finnish 353 1921
lt Lithuanian 214 2844
sv Swedish 186 568
ro Romanian 173 1164
cs Czech 129 309
bg Bulgarian 115 595
tr Turkish 95 480
nb 89 438
zh Chinese 80 309
hu Hungarian 80 300
da Danish 55 244
el Greek 54 223
be Byelorussian 52 299
no Norwegian 46 190
lv Latvian 39 240
ko Korean 37 164
ja Japanese 35 327
nn 29 147
mo Moldavian 28 112
Altro >>

Paesi
  TLD Paese Unico Totale
com Commercial 111332 123023
Unknown 3318 70914
ee Estonia 3041 27809
nl Netherlands 2690 17965
net Network 1577 6660
br Brazil 422 617
pl Poland 370 1785
de Germany 340 2080
fi Finland 250 1386
it Italy 250 597
lt Lithuania 219 2491
md Moldova 216 1209
ru Russia 155 696
bg Bulgaria 95 404
be Belgium 88 536
fr France 81 320
se Sweden 72 217
ro Romania 66 306
uk United Kingdom 64 349
au Australia 61 182
org Non-profit Organization 60 7032
pt Portugal 53 100
adsl 53 53
hu Hungary 51 204
cz Czech Republic 51 141
ar Argentina 51 117
es Spain 49 158
ch Switzerland 46 346
mx Mexico 44 98
at Austria 42 152
Altro >>

Totale elementi
Data Conteggio totale elementi IP Host Paese Linguaggio
2024-04-15 22:01:26 1 47.128.30.110 ec2-47-128-30-110.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-15 22:26:41 1 47.128.22.247 ec2-47-128-22-247.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-15 22:33:16 1 47.128.111.89 ec2-47-128-111-89.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-15 23:14:14 1 47.128.58.45 ec2-47-128-58-45.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-15 23:14:48 1 40.77.167.60 msnbot-40-77-167-60.search.msn.com Commercial
2024-04-15 23:46:01 1 47.128.22.5 ec2-47-128-22-5.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-16 00:24:26 1 47.128.115.243 ec2-47-128-115-243.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-16 00:46:35 1 47.128.55.246 ec2-47-128-55-246.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-16 00:55:11 1 47.128.22.116 ec2-47-128-22-116.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-16 01:10:11 1 47.128.123.25 ec2-47-128-123-25.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-16 01:18:01 1 47.128.22.175 ec2-47-128-22-175.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-16 01:39:26 1 47.128.113.227 ec2-47-128-113-227.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-16 02:02:18 1 47.128.25.152 ec2-47-128-25-152.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-16 02:38:37 1 47.128.31.16 ec2-47-128-31-16.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-16 02:57:54 1 47.128.54.116 ec2-47-128-54-116.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-16 03:08:20 1 47.128.16.120 ec2-47-128-16-120.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-16 03:12:39 1 47.128.50.70 ec2-47-128-50-70.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-16 03:16:21 1 47.128.51.73 ec2-47-128-51-73.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-16 03:29:16 1 47.128.18.240 ec2-47-128-18-240.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-16 04:34:48 1 47.128.112.225 ec2-47-128-112-225.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-16 05:17:10 1 47.128.121.185 ec2-47-128-121-185.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-16 06:16:08 1 47.128.47.177 ec2-47-128-47-177.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-16 08:53:29 1 47.128.63.123 ec2-47-128-63-123.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-16 13:58:01 1 47.128.40.37 ec2-47-128-40-37.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-16 16:20:06 1 47.128.54.33 ec2-47-128-54-33.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-16 16:57:09 1 47.128.120.5 ec2-47-128-120-5.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-16 19:10:16 1 47.128.17.132 ec2-47-128-17-132.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-16 19:14:14 5 2a02:a444:2e28:0:58e6:d61c:b8d4:be37 2a02-a444-2e28-0-58e6-d61c-b8d4-be37.fixed6.kpn.net Network nl-NL: Dutchnl: Dutch
2024-04-16 20:12:33 1 47.128.25.80 ec2-47-128-25-80.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-16 21:11:18 1 47.128.16.136 ec2-47-128-16-136.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-16 23:32:08 1 47.128.19.242 ec2-47-128-19-242.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
Altro >>

Referer Domains
Referer Domain Unico Totale
www.google.com 356 494
www.google.nl 303 439
www.google.ee 278 484
buduaar.ee 259 338
www.facebook.com 173 233
www.bing.com 120 156
www.google.co.uk 106 165
www.google.pl 78 107
www.wimlamboo.nl 71 21424
www.fotograaf-gids.nl 57 73
www.google.de 51 68
www.google.fi 48 62
www.galeriedepieter.nl 42 51
www.google.it 41 54
www.google.fr 33 47
www.galleryimaging.nl 29 31
www.google.md 26 35
leysalk.wordpress.com 25 48
www.denattewang.nl 23 38
www.google.ru 22 28
weblog.rc-mir.com 22 27
www.google.ro 21 35
www.google.lt 21 28
www.google.es 19 25
www.google.se 18 24
www.google.ca 16 25
www.google.com.br 15 20
www.google.bg 15 18
www.foto-achter-plexiglas.nl 15 17
www.google.be 14 22
Altro >>

Referers
Referer Unico Totale
http://buduaar.ee/Article/article/14292 258 337
http://www.fotograaf-gids.nl/leiden/wim-lamboo-fot ... 57 73
http://www.galeriedepieter.nl/gastkunstenaars.htm 42 51
http://www.galleryimaging.nl/links.html 25 26
http://www.denattewang.nl/html/kunstenaars.html 23 38
http://leysalk.wordpress.com/2009/11/21/27/ 22 45
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/main.php 19 3231
http://www.google.com/search 18 18
http://www.foto-achter-plexiglas.nl/Referenties.ht ... 15 17
http://weblog.rc-mir.com/weblog.1486868.html 14 18
http://www.google.co.uk/search?hl=en&q=wim lamboo& ... 13 22
http://www.google.ee/search?q=wim lamboo&ie=utf-8& ... 13 17
http://www.sica.nl/buitengaats/org/wim-lamboo 11 21
http://www.google.ee/search?q=wim lamboo&ie=utf-8& ... 10 12
http://www.google.nl/search?q=wim lamboo&ie=utf-8& ... 10 11
http://www.kultuur.info/syndmus/wim-lamboo-eesti-n ... 9 18
http://www.google.com/search?client=safari&rls=en& ... 8 11
http://foto-achter-plexiglas.nl/Referenties.html 8 8
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Portraits/ 7 1165
http://www.rixtbosma.nl/projects.php 7 7
http://www.orkut.com/Scrapbook?rl=mo&uid=119704737 ... 6 7
http://www.google.com/search?q=wim lamboo&ie=utf-8 ... 5 5
http://www.google.ee/search?sourceid=chrome&ie=UTF ... 5 5
http://www.bing.com/images/search?q=somalia&FORM=B ... 5 5
http://www.google.com/url?sa=D&q=http://wimlamboo. ... 5 5
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Streetlife/ 4 1332
http://www.google.ee/search?q=wim lamboo&ie=utf-8& ... 4 5
http://www.google.ee/search?client=firefox-a&rls=o ... 4 5
http://www.bing.com/images/search?q=Somalia&FORM=I ... 4 5
http://weblog.rc-mir.com/weblog.1486868_10.html 4 5
Altro >>

Domini Locali
Dominio Locale Unico Totale
www.wimlamboo.nl 113979 190150
wimlamboo.nl 9116 9774
translate.googleusercontent.com 48 325
www.facebook.com 30 288
webcache.googleusercontent.com 8 14
www.bing.com 7 9
www.google.nl 3 4
www.lsitenonrepeat.com 3 3
www.gzth.net 2 2
www.hiwpro.xyz 2 2
www.google.ee 2 2
www.socialine.net 2 2
www.hilaryblog.top 2 2
www.hitree.shop 2 2
www.thegreensociety.net 2 2
www.katrd.xyz 2 2
translate.yandex.net 1 9
www.webcijfers.nl 1 3
74.125.77.132 1 2
s4-eu.ixquick-proxy.com 1 1
www.estdj.com 1 1
www.worstestever.com 1 1
www.popelina.com 1 1
www.nwrcz.com 1 1
www.kosunnyclub.com 1 1
www.bxxlib.org 1 1
www.idexmundi.com 1 1
www.graceonline.shop 1 1
209.85.135.132 1 1
www.yandex.ru 1 1
Altro >>

Pagine Locali
Pagina Locale Unico Totale
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/main.php 31193 38702
http://wimlamboo.nl/gallery2/main.php 4134 4450
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Streetlife/Talinn/ 4056 7163
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Refugees/ 2842 4096
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Streetlife/Moldova/ 2822 3909
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Portraits/Estonia/ 2751 4560
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Contact/ 2575 4228
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Portraits/ 2121 5706
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Streetlife/ 1968 5468
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Streetlife/Transnistria/ 1857 2863
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Portraits/Moldova/ 1778 2237
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Portraits/Bulgaria/ 1636 2330
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Portraits/Poland/ 1439 1969
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Contact/LEIDSinBEELD/ 1179 1800
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Streetlife/Transnistria/Transnistria-1-2006.JPG.html 1058 1662
http://www.wimlamboo.nl/ 949 3733
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Portraits/Netherlands/ 932 1641
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Refugees/Kurdistan-2007.jpg.html 774 1074
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Contact/estonia/ 735 1113
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Contact/talinn_baauw_lamboo/ 707 918
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Streetlife/Talinn/Sirley-2008.JPG.html 664 1535
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Contact/LookFocusPressShutter/ 662 830
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Contact/Piculiar_kunstroute-2009klein.jpg.html 641 984
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Portraits/Netherlands/Lucy+Sarneel-gold+and+silversmith-2002.jpg.html 636 988
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Refugees/Somalia-2-2007.jpg.html 636 935
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Contact/opening.jpg.html 619 1066
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Contact/invitation_wim-lamboo_est-engl.jpg.html 612 1285
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Portraits/Estonia/Maria+Ader-painter-2008.JPG.html 608 1438
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Refugees/Kosovo-2007.jpg.html 603 813
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Portraits/Estonia/Jaan+Elken-painter-1998.jpg.html 598 1070
Altro >>

Proxies
Proxy Info Unico Totale
85.115.33.180 1.1 hosted.websense 01x 20 82
212.78.210.3 1.1 SDVTWHWISA01 14 49
62.65.192.82 1.1 cache2.starman.ee:3128 (squid/2.7.STABLE6) 12 84
62.65.192.84 1.1 cache4.starman.ee:3128 (squid/2.7.STABLE6) 11 295
62.65.192.83 1.1 cache3.starman.ee:3128 (squid/2.7.STABLE6) 10 136
62.65.192.85 1.1 cache5.starman.ee:3128 (squid/2.7.STABLE6) 9 140
62.65.192.86 1.0 cache6.starman.ee:3128 (squid/2.7.STABLE6) 8 46
62.65.192.81 1.1 cache1.starman.ee:3128 (squid/2.7.STABLE6) 8 31
62.65.192.87 1.1 cache7.starman.ee:3128 (squid/2.7.STABLE6) 6 59
193.40.5.245 1.1 cache1.ut.ee:3128 (squid/2.6.STABLE21) 6 31
66.249.81.29 1.1 Chrome-Compression-Proxy 6 12
213.184.49.55 1.1 cache.mta:3128 (squid/2.5.STABLE12) 5 13
66.249.81.27 1.1 Chrome-Compression-Proxy 5 13
66.249.81.25 1.1 Chrome-Compression-Proxy 5 9
213.182.178.66 1.1 proxy.lenreg.ru:3128 (squid/2.5.STABLE14) 4 83
195.80.106.39 1.0 otter.mfa.ee:3128 (squid/2.6.STABLE21) 4 49
194.151.176.149 1.1 SDVTWHWISA01 4 25
84.246.5.59 1.1 scmgateway.imk.dmz 4 17
66.249.81.26 1.1 Chrome-Compression-Proxy 4 5
193.219.90.17 1.1 mysquid:3120 (squid/2.7.STABLE5) 3 47
194.29.70.80 1.0 NVISISA01 3 34
217.19.209.162 1.1 192.168.3.240 (Mikrotik HttpProxy) 3 28
213.168.25.45 1.1 (frontal)dc.tamrex.sise (squid/3.1.19), 1.1 (external)dc.tamrex.sise (squid/3.1.19) 3 22
66.102.9.19 1.1 Chrome-Compression-Proxy 3 11
145.119.165.112 1.1 VWTVSW0204 3 10
188.203.121.125 1.1 proxy.org.vggm.nl (squid) 3 9
91.195.246.200 1.1 pxtll001 (squid/3.1.12) 2 66
194.126.110.166 1.1 TMG 2 66
193.219.94.176 1.1 proxy.vub.lt:8080 (squid/2.7.STABLE7) 2 42
195.22.191.170 1.0 proxy.vdvm.lt (squid) 2 40
Altro >>