PHPcounter 1.3.2
Versione: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Data: 2024-09-15 01:36:22
Nome: phpcounter
Titolo: PHP Counter
Indirizzo URL: http://www.wimlamboo.nl

Anni
Anno Unico Totale
2014 1466 4253
2015 1275 3855
2016 994 4574
2017 792 2323
2018 751 2779
2019 479 60685
2020 492 8649
2021 591 1861
2022 685 1527
2023 99611 111010
2024 54738 56986
Altro >>

Mesi
Mese Unico Totale
Settembre 2023 5566 6331
Ottobre 2023 6851 7196
Novembre 2023 23309 24633
Dicembre 2023 63372 71131
Gennaio 2024 5590 5830
Febbraio 2024 809 840
Marzo 2024 1404 1490
Aprile 2024 1637 1744
Maggio 2024 697 799
Giugno 2024 5136 5299
Luglio 2024 19688 20255
Agosto 2024 16605 17518
Settembre 2024 3172 3211
Altro >>

Giorni
Giorno Unico Totale
17 Agosto 2024 12 12
18 Agosto 2024 15 15
19 Agosto 2024 1021 1055
20 Agosto 2024 3659 4104
21 Agosto 2024 1364 1431
22 Agosto 2024 297 301
23 Agosto 2024 1051 1084
24 Agosto 2024 966 994
25 Agosto 2024 1124 1155
26 Agosto 2024 1524 1599
27 Agosto 2024 1951 2074
28 Agosto 2024 202 202
29 Agosto 2024 358 360
30 Agosto 2024 48 48
31 Agosto 2024 1 1
1 Settembre 2024 14 14
2 Settembre 2024 42 42
3 Settembre 2024 79 80
4 Settembre 2024 240 243
5 Settembre 2024 16 16
6 Settembre 2024 49 49
7 Settembre 2024 81 81
8 Settembre 2024 239 240
9 Settembre 2024 24 24
10 Settembre 2024 215 218
11 Settembre 2024 534 542
12 Settembre 2024 439 446
13 Settembre 2024 517 522
14 Settembre 2024 646 657
15 Settembre 2024 37 37
Altro >>

Giorni della settimana
Giorno della settimana Unico Totale
Domenica 25112 37263
Lunedi 25001 96376
Martedi 25677 39264
Mercoledi 21949 32980
Giovedi 24260 35361
Venerdi 25351 42058
Sabato 24734 35455

Ore
Ora Unico Totale
00:00 - 01:00 7553 9521
01:00 - 02:00 7530 8306
02:00 - 03:00 7116 8039
03:00 - 04:00 7159 7732
04:00 - 05:00 6863 7404
05:00 - 06:00 6738 7421
06:00 - 07:00 6594 7345
07:00 - 08:00 6855 8089
08:00 - 09:00 6940 9123
09:00 - 10:00 7091 16870
10:00 - 11:00 7172 11886
11:00 - 12:00 7163 12234
12:00 - 13:00 7255 12382
13:00 - 14:00 7051 11948
14:00 - 15:00 7060 12020
15:00 - 16:00 7275 12115
16:00 - 17:00 7186 12093
17:00 - 18:00 7093 70153
18:00 - 19:00 7467 11663
19:00 - 20:00 7531 13176
20:00 - 21:00 7822 13105
21:00 - 22:00 7356 12900
22:00 - 23:00 7356 13042
23:00 - 24:00 6858 10190

Linguaggi
  ID Linguaggio Unico Totale
en English 324468 551913
nl Dutch 4238 25485
et Estonian 2737 24219
ru Russian 1359 11811
* 1067 1190
pl Polish 710 4291
de German 707 3367
es Spanish 672 2195
pt Portuguese 646 1297
it Italian 459 1465
fr French 372 2012
fi Finnish 353 1921
lt Lithuanian 214 2844
sv Swedish 186 568
ro Romanian 177 1168
cs Czech 137 317
bg Bulgarian 115 595
tr Turkish 95 480
nb 91 442
zh Chinese 80 309
hu Hungarian 80 300
da Danish 57 246
el Greek 56 237
be Byelorussian 53 303
no Norwegian 46 190
lv Latvian 39 240
ko Korean 37 164
ja Japanese 35 327
nn 29 147
mo Moldavian 29 116
Altro >>

Paesi
  TLD Paese Unico Totale
com Commercial 157499 170763
Unknown 3395 71095
ee Estonia 3044 27839
nl Netherlands 2711 18053
net Network 1606 6737
br Brazil 422 617
pl Poland 370 1785
de Germany 344 2084
fi Finland 250 1386
it Italy 250 597
md Moldova 220 1226
lt Lithuania 219 2491
ru Russia 160 701
bg Bulgaria 95 404
be Belgium 88 536
fr France 83 340
se Sweden 72 217
ro Romania 66 306
uk United Kingdom 64 349
au Australia 61 182
org Non-profit Organization 60 7032
cz Czech Republic 59 149
adsl 57 57
pt Portugal 53 100
hu Hungary 51 204
ar Argentina 51 117
es Spain 49 158
ch Switzerland 46 346
mx Mexico 44 98
at Austria 43 164
Altro >>

Totale elementi
Data Conteggio totale elementi IP Host Paese Linguaggio
2024-09-15 00:28:49 1 47.128.40.58 ec2-47-128-40-58.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-09-15 00:29:09 1 47.128.22.42 ec2-47-128-22-42.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-09-15 00:29:30 1 47.128.126.92 ec2-47-128-126-92.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-09-15 00:30:10 1 47.128.54.12 ec2-47-128-54-12.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-09-15 00:30:12 1 47.128.121.124 ec2-47-128-121-124.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-09-15 00:30:34 1 47.128.46.55 ec2-47-128-46-55.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-09-15 00:30:54 1 47.128.31.195 ec2-47-128-31-195.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-09-15 00:31:17 1 47.128.23.14 ec2-47-128-23-14.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-09-15 00:31:36 1 47.128.38.235 ec2-47-128-38-235.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-09-15 00:31:58 1 47.128.47.20 ec2-47-128-47-20.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-09-15 00:32:18 1 47.128.34.135 ec2-47-128-34-135.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-09-15 00:32:40 1 47.128.63.231 ec2-47-128-63-231.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-09-15 00:33:06 1 47.128.28.194 ec2-47-128-28-194.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-09-15 00:33:21 1 47.128.118.114 ec2-47-128-118-114.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-09-15 00:33:42 1 47.128.32.210 ec2-47-128-32-210.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-09-15 00:34:03 1 47.128.124.37 ec2-47-128-124-37.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-09-15 00:34:24 1 47.128.61.244 ec2-47-128-61-244.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-09-15 00:50:12 1 47.128.49.144 ec2-47-128-49-144.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-09-15 00:50:32 1 47.128.98.208 ec2-47-128-98-208.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-09-15 00:50:53 1 47.128.110.227 ec2-47-128-110-227.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-09-15 00:51:14 1 47.128.41.148 ec2-47-128-41-148.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-09-15 01:15:54 1 47.128.17.172 ec2-47-128-17-172.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-09-15 01:16:14 1 47.128.113.238 ec2-47-128-113-238.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-09-15 01:17:42 1 47.128.116.255 ec2-47-128-116-255.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-09-15 01:18:03 1 47.128.41.3 ec2-47-128-41-3.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-09-15 01:18:23 1 47.128.25.15 ec2-47-128-25-15.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-09-15 01:18:44 1 47.128.38.182 ec2-47-128-38-182.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-09-15 01:19:06 1 47.128.125.54 ec2-47-128-125-54.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-09-15 01:19:26 1 47.128.61.99 ec2-47-128-61-99.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-09-15 01:35:53 1 47.128.115.181 ec2-47-128-115-181.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-09-15 01:36:14 1 47.128.32.95 ec2-47-128-32-95.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
Altro >>

Referer Domains
Referer Domain Unico Totale
www.google.com 356 494
www.google.nl 303 439
www.google.ee 278 484
buduaar.ee 259 338
www.facebook.com 173 233
www.bing.com 120 156
www.google.co.uk 106 165
www.google.pl 78 107
www.wimlamboo.nl 71 21424
www.fotograaf-gids.nl 57 73
www.google.de 51 68
www.google.fi 48 62
www.galeriedepieter.nl 42 51
www.google.it 41 54
www.google.fr 33 47
www.galleryimaging.nl 29 31
www.google.md 26 35
leysalk.wordpress.com 25 48
www.denattewang.nl 23 38
www.google.ru 22 28
weblog.rc-mir.com 22 27
www.google.ro 21 35
www.google.lt 21 28
www.google.es 19 25
www.google.se 18 24
www.google.ca 16 25
www.google.com.br 15 20
www.google.bg 15 18
www.foto-achter-plexiglas.nl 15 17
www.google.be 14 22
Altro >>

Referers
Referer Unico Totale
http://buduaar.ee/Article/article/14292 258 337
http://www.fotograaf-gids.nl/leiden/wim-lamboo-fot ... 57 73
http://www.galeriedepieter.nl/gastkunstenaars.htm 42 51
http://www.galleryimaging.nl/links.html 25 26
http://www.denattewang.nl/html/kunstenaars.html 23 38
http://leysalk.wordpress.com/2009/11/21/27/ 22 45
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/main.php 19 3231
http://www.google.com/search 18 18
http://www.foto-achter-plexiglas.nl/Referenties.ht ... 15 17
http://weblog.rc-mir.com/weblog.1486868.html 14 18
http://www.google.co.uk/search?hl=en&q=wim lamboo& ... 13 22
http://www.google.ee/search?q=wim lamboo&ie=utf-8& ... 13 17
http://www.sica.nl/buitengaats/org/wim-lamboo 11 21
http://www.google.ee/search?q=wim lamboo&ie=utf-8& ... 10 12
http://www.google.nl/search?q=wim lamboo&ie=utf-8& ... 10 11
http://www.kultuur.info/syndmus/wim-lamboo-eesti-n ... 9 18
http://www.google.com/search?client=safari&rls=en& ... 8 11
http://foto-achter-plexiglas.nl/Referenties.html 8 8
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Portraits/ 7 1165
http://www.rixtbosma.nl/projects.php 7 7
http://www.orkut.com/Scrapbook?rl=mo&uid=119704737 ... 6 7
http://www.google.com/search?q=wim lamboo&ie=utf-8 ... 5 5
http://www.google.ee/search?sourceid=chrome&ie=UTF ... 5 5
http://www.bing.com/images/search?q=somalia&FORM=B ... 5 5
http://www.google.com/url?sa=D&q=http://wimlamboo. ... 5 5
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Streetlife/ 4 1332
http://www.google.ee/search?q=wim lamboo&ie=utf-8& ... 4 5
http://www.google.ee/search?client=firefox-a&rls=o ... 4 5
http://www.bing.com/images/search?q=Somalia&FORM=I ... 4 5
http://weblog.rc-mir.com/weblog.1486868_10.html 4 5
Altro >>

Domini Locali
Dominio Locale Unico Totale
www.wimlamboo.nl 157663 235649
wimlamboo.nl 11693 12403
translate.googleusercontent.com 48 325
www.facebook.com 30 288
webcache.googleusercontent.com 8 14
www.bing.com 7 9
www.google.nl 3 4
www.lsitenonrepeat.com 3 3
www.gzth.net 2 2
www.hiwpro.xyz 2 2
www.google.ee 2 2
www.socialine.net 2 2
www.hilaryblog.top 2 2
www.hitree.shop 2 2
www.thegreensociety.net 2 2
www.katrd.xyz 2 2
translate.yandex.net 1 9
www.webcijfers.nl 1 3
74.125.77.132 1 2
s4-eu.ixquick-proxy.com 1 1
www.estdj.com 1 1
www.worstestever.com 1 1
www.popelina.com 1 1
www.nwrcz.com 1 1
www.kosunnyclub.com 1 1
www.bxxlib.org 1 1
www.idexmundi.com 1 1
www.freetraffic.shop 1 1
209.85.135.132 1 1
www.yandex.ru 1 1
Altro >>

Pagine Locali
Pagina Locale Unico Totale
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/main.php 33643 41212
http://www.wimlamboo.nl/ 27978 32134
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Streetlife/Talinn/ 4646 7769
http://wimlamboo.nl/gallery2/main.php 4487 4808
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Refugees/ 3122 4384
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Portraits/Estonia/ 3055 4867
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Streetlife/Moldova/ 2999 4091
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Contact/ 2805 4466
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Portraits/ 2359 5952
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Streetlife/ 2259 5767
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Streetlife/Transnistria/ 1950 2956
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Portraits/Moldova/ 1896 2356
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Portraits/Bulgaria/ 1847 2545
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Portraits/Poland/ 1512 2044
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Contact/LEIDSinBEELD/ 1279 1902
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Streetlife/Transnistria/Transnistria-1-2006.JPG.html 1155 1763
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Portraits/Netherlands/ 982 1692
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Refugees/Kurdistan-2007.jpg.html 848 1148
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Contact/estonia/ 818 1202
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Streetlife/Talinn/Sirley-2008.JPG.html 797 1671
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Contact/talinn_baauw_lamboo/ 764 977
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Contact/LookFocusPressShutter/ 743 914
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Contact/Piculiar_kunstroute-2009klein.jpg.html 718 1063
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Portraits/Estonia/Maria+Ader-painter-2008.JPG.html 715 1546
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Contact/opening.jpg.html 715 1168
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Portraits/Netherlands/Lucy+Sarneel-gold+and+silversmith-2002.jpg.html 706 1061
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Portraits/Estonia/Ellinor+Piipuu-sculptor-1998.jpg.html 690 1208
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Portraits/Estonia/Jaan+Elken-painter-1998.jpg.html 688 1166
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Refugees/Somalia-2-2007.jpg.html 685 984
http://www.wimlamboo.nl/gallery2/v/Refugees/Kosovo-2007.jpg.html 678 888
Altro >>

Proxies
Proxy Info Unico Totale
85.115.33.180 1.1 hosted.websense 01x 20 82
212.78.210.3 1.1 SDVTWHWISA01 14 49
62.65.192.82 1.1 cache2.starman.ee:3128 (squid/2.7.STABLE6) 12 84
62.65.192.84 1.1 cache4.starman.ee:3128 (squid/2.7.STABLE6) 11 295
62.65.192.83 1.1 cache3.starman.ee:3128 (squid/2.7.STABLE6) 10 136
62.65.192.85 1.1 cache5.starman.ee:3128 (squid/2.7.STABLE6) 9 140
62.65.192.86 1.0 cache6.starman.ee:3128 (squid/2.7.STABLE6) 8 46
62.65.192.81 1.1 cache1.starman.ee:3128 (squid/2.7.STABLE6) 8 31
62.65.192.87 1.1 cache7.starman.ee:3128 (squid/2.7.STABLE6) 6 59
193.40.5.245 1.1 cache1.ut.ee:3128 (squid/2.6.STABLE21) 6 31
66.249.81.29 1.1 Chrome-Compression-Proxy 6 12
213.184.49.55 1.1 cache.mta:3128 (squid/2.5.STABLE12) 5 13
66.249.81.27 1.1 Chrome-Compression-Proxy 5 13
66.249.81.25 1.1 Chrome-Compression-Proxy 5 9
213.182.178.66 1.1 proxy.lenreg.ru:3128 (squid/2.5.STABLE14) 4 83
195.80.106.39 1.0 otter.mfa.ee:3128 (squid/2.6.STABLE21) 4 49
194.151.176.149 1.1 SDVTWHWISA01 4 25
84.246.5.59 1.1 scmgateway.imk.dmz 4 17
66.249.81.26 1.1 Chrome-Compression-Proxy 4 5
193.219.90.17 1.1 mysquid:3120 (squid/2.7.STABLE5) 3 47
194.29.70.80 1.0 NVISISA01 3 34
217.19.209.162 1.1 192.168.3.240 (Mikrotik HttpProxy) 3 28
213.168.25.45 1.1 (frontal)dc.tamrex.sise (squid/3.1.19), 1.1 (external)dc.tamrex.sise (squid/3.1.19) 3 22
66.102.9.19 1.1 Chrome-Compression-Proxy 3 11
145.119.165.112 1.1 VWTVSW0204 3 10
188.203.121.125 1.1 proxy.org.vggm.nl (squid) 3 9
91.195.246.200 1.1 pxtll001 (squid/3.1.12) 2 66
194.126.110.166 1.1 TMG 2 66
193.219.94.176 1.1 proxy.vub.lt:8080 (squid/2.7.STABLE7) 2 42
195.22.191.170 1.0 proxy.vdvm.lt (squid) 2 40
Altro >>